
Technical data
| Item | Unit | FG30 | FG90 |
| Engine model | B6.7CS4-220C | QSZ13-C550 | |
| Engine power | kW/rpm | 162/2000 | 410/1900 |
| Main winch lifting speed | m/min | 70~100 | 40/70 |
| Max.pulling force of main winch | kN | 157 | 450 |
| Diameter of main winch wire rope | mm | 24 | 38 |
| Length of main winch rope | m | 100 | 130 |
| Swing speed | rpm | 2.7 | 3.27 |
| Traveling speed | km/h | 1.35 | 1.2 |
| Weight of grabs | ton | 15 | 20-45 |
| Groove depth | m | 35 | 90 |
| Groove thickness | mm | 300、400、600 | 800-2500 |
| Time for grab opening | s | 2.5 | 5 |
| Time for grab closing | s | 4.8 | 13 |
| Counterweight mass | ton | 10 | 26 |
| Main machine mass | ton | 32 | 133 |
Mr. Li Yunbo +86 13704138759(wechat/whatsap)Mr. Haizhao +86 15841313033(wechat/whatsapp)Mr. Dong +86 15941383445(wechat/whatsapp) Language Service Mr. Tian Yuan +86 13841371520(wechat/whatsapp)
Phone:+86-24-57642558
Email:export1@cnfuwa.cn; export@cnfuwa.cn
Add:No.2 Shuangyang Road, Shuncheng District, Fushun City, Liaoning Province, China